No. | Ruang | Jumlah | Luas | Kondisi |
---|---|---|---|---|
No. | Ruang | Jumlah | Luas | Kondisi |
1. | Ruang Teori / Kelas | 31 | 63.00 | BAIK |
2. | Laboratorium IPA | 0 | 0.00 | - |
3. | Laboratorium Kimia | 2 | 126.00 | BAIK |
4. | Laboratorium IPS | 0 | 0.00 | - |
5. | Laboratorium Bahasa | 1 | 63.00 | BAIK |
6. | Laboratorium Multimedia | 1 | 63.00 | BAIK |
7. | Laboratorium Komputer | 2 | 297.00 | BAIK |
8. | Ruang Perpustakaan | 2 | 360.00 | BAIK |
9. | Ruang Praktik Otomotif | 3 | 576.00 | BAIK |
10. | Ruang Praktik Elektronika | 3 | 261.00 | BAIK |
11. | Ruang Serba Guna | 0 | 0.00 | - |
12. | Ruang UKS | 3 | 30.00 | BAIK |
13. | Ruang Sanggar | 0 | 0.00 | - |
14. | Bengkel/Bisnis Centre | 1 | 63.00 | BAIK |
15. | Ruang Diesel | 2 | 12.00 | BAIK |
16. | Ruang Pameran | 0 | 0.00 | - |
17. | Ruang Gambar | 0 | 0.00 | - |
18. | Koperasi/Toko | 1 | 4.00 | BAIK |
19. | Ruang BP/BK | 2 | 63.00 | BAIK |
20. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 9.00 | BAIK |
21. | Ruang Guru | 2 | 144.00 | BAIK |
22. | Ruang TU | 1 | 54.00 | BAIK |
23. | Ruang OSIS | 1 | 15.00 | BAIK |
24. | Kamar Mandi/WC Guru | 2 | 12.00 | BAIK |
25. | Kamar Mandi/WC Siswa | 37 | 86.00 | BAIK |
26. | Gudang | 1 | 6.00 | BAIK |
27. | Ruang Ibadah | 1 | 784.00 | BAIK |
28. | Rumah Dinas Kepala Sekolah | 0 | 0.00 | - |
29. | Rumah Dinas Guru | 0 | 0.00 | - |
30. | Rumah Penjaga Sekolah | 0 | 0.00 | - |
31. | Sanggar MGMP | 0 | 0.00 | - |
32. | Sanggar PKG | 0 | 0.00 | - |
33. | Asrama Siswa | 0 | 0.00 | - |
34. | Unit Produksi | 1 | 120.00 | BAIK |
35. | Ruang Sidang | 1 | 63.00 | BAIK |
Lowongan Pekerjaan
Loker PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia
Dilihat 1.578
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 906
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.756
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.484
Selengkapnya..
Dilihat 1.578
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 906
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.756
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.484
Selengkapnya..
Agenda Sekolah
Pengunjung
- Hari ini 7
- Kemarin 280
- Bulan ini 6.886
- Tahun ini 6.886
- Hit counter hari ini 24
- Total hit counter 1.066.465
- Pengunjung Online 2