1. | Nama Sekolah | SMK MUHAMMADIYAH KAJEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | NPSN | 20323510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Alamat | Jl. Pahlawan - Kajen Kabupaten Pekalongan 51161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SK Pendirian | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 421.5/769.a/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | 03 Juni 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | No. Telepon/HP | (0285) 381464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alamat Email | smkmuhamka@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Bidang Keahlian |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Akreditasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | M. RUSTAM AJI, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No SK Pengangkatan | No. 034/KEP/II.0/D/2015 SK Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | 29 Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT | 29 Juli 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. HP | 081 5694 3803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Asesor P1 | 5 ( Bidang Keahlian ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pembelajaran Kompetensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- TUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Teaching Factory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Carier Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Bisnis Center | Bisnis Centre (bengkel mobil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Sertifikat Managemen ISO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Kurikulum yang digunakan | K13 |
Lowongan Pekerjaan
Loker PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia
Dilihat 1.804
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 1.015
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.872
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.746
Selengkapnya..
Dilihat 1.804
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 1.015
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.872
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.746
Selengkapnya..
Agenda Sekolah
Pengunjung
- Hari ini 104
- Kemarin 198
- Bulan ini 3.068
- Tahun ini 49.158
- Hit counter hari ini 427
- Total hit counter 1.168.222
- Pengunjung Online 3