No. | Nama | Lomba | Tingkat | Tahun | Juara |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mita Pramesti & Vina Pitasari | Volunter In Action 3 ( Lomba Perawatan Keluarga ) | SEKARESIDENAN PEKALONGAN | 2019 | 1 |
2. | ERWINANTO & M. MUZAQI | Volunter In Action 3 ( Lomba Perawatan Keluarga ) | SEKARESIDENAN PEKALONGAN | 2019 | 3 |
3. | ELA MINULYAWATI | KELAS B PUTRI KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 1 |
4. | ATMOJO AJI LEGOWO | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | KABUPATEN | 2016 | 1 |
5. | TIVANIA SAPUTRI | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | KABUPATEN | 2016 | 1 |
6. | ELA MINULYAWATI | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | KABUPATEN | 2016 | 2 |
7. | KAMAL HAQI | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | KABUPATEN | 2016 | 2 |
8. | KIKI ARDILA | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | KABUPATEN | 2016 | 2 |
9. | ATMOJO AJI LEGOWO | TAEKWONDO | KABUPATEN | 2016 | 2 |
10. | LUTHFI KURNIAWAN | TAEKWONDO | KABUPATEN | 2016 | 3 |
11. | SINTIYANI | PANJAT TEBING SE Kota Pkl, Kab. Pkl, Btg | KABUPATEN | 2016 | 3 |
12. | SINTIYANI | PANJAT TEBING DLM RANGKA HUT SMK 1 KDW | KABUPATEN | 2016 | 1 |
13. | INDAH AGUSTIYANI | KELAS D PUTRI KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 3 |
14. | KIKI ARDILA | KELAS B PUTRI KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 2 |
15. | BRANJANG LUKITO | KELAS E PUTRA KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 3 |
16. | SLAMET HERMANTO | KELAS E PUTRA KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 3 |
17. | MAULANA ARIF SYAIFUDIN | KELAS H PUTRA KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 1 |
18. | ADEN ALFARIDZI | KELAS C PUTRA KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 1 |
19. | PRIHARTADI | KELAS B PUTRA KEJURDA TAPAK SUCI | KABUPATEN | 2016 | 1 |
20. | M. ROZIKIN | LKS SMK ELEKTRONIKA APLICATION | Prov. Jateng | 2016 | 2 |
21. | MUHAMMAD ARIF SYAHFUDIN | TAE KWONDO | KABUPATEN | 2016 | 3 |
22. | TIVANIA SAPUTRI | PENCAK SILAT TINGKAT SMA/SMK/MA | SEKARESIDENAN PEKALONGAN | 2016 | 2 |
23. | ZULFA AINUN NAJIB | Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) IT / Networking Support | KABUPATEN | 2016 | 2 |
24. | MUHAMMAD KHAFID AL AMIEN | Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) IT Software Application | KABUPATEN | 2016 | 3 |
25. | RIKA AMALIA SUSANTI | Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) Grapic Design Technology | KABUPATEN | 2016 | 3 |
26. | LUQNI NURCAHYO | Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) Web Design | KABUPATEN | 2016 | 3 |
27. | AHMAD SARIF | OSTN FISIKA TERAPAN | KABUPATEN | 2016 | 3 |
28. | YOGA SETIAWAN | OSTN BIOLOGI TERAPAN | KABUPATEN | 2016 | 3 |
29. | MELATI PRASETIA DEWI | LOMBA RESENSI TINGKAT SLTA | KABUPATEN | 2016 | 2 |
30. | ANIS MIRFAQOH | LOMBA RESENSI TINGKAT SLTA | KABUPATEN | 2016 | 3 |
31. | ROSI RESTIANA | Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) Chemistry | KABUPATEN | 2016 | 1 |
32. | APRILIA MUNDASARI | Lomba Debat Bahasa Indonesia | KABUPATEN | 2016 | 2 |
33. | ROSI RESTIANA | Lomba Teknik Kimia | KABUPATEN | 2016 | 1 |
34. | HILDA AINU RAHMA | Lomba Corel Draw | PD. Muh. Kab. Pkl | 2016 | 3 |
35. | FAA'IZ AUFAA | Lomba Corel Draw | PD. Muh. Kab. Pkl | 2016 | 3 |
36. | SINTIYANI | KNCC ( Kepal Climbing Competetion ) VI Tahun 2016 | KABUPATEN | 2016 | 1 |
37. | WINDA KHASANAH | KNCC ( Kepal Climbing Competetion ) VI Tahun 2016 | KABUPATEN | 2016 | 3 |
38. | ATMOJO AJI LEGOWO | Lomba Tae Kwon Do | KABUPATEN | 2016 | 1 |
39. | SIFA DAIDATUL UMMA | Cipta Baca Geguritan | KABUPATEN | 2016 | 3 |
40. | SRI NURYATI | Lomba Debat Bahasa Indonesia | KABUPATEN | 2016 | 2 |
41. | RANTININGSIH | Lomba Debat Bahasa Indonesia | KABUPATEN | 2016 | 2 |
42. | NIKO MOHTADI | TAE KWONDO | SEKARESIDENAN PEKALONGAN | 2016 | 1 |
43. | NENTI FEBI SETIA HADI | LKS SMK CHEMISTRY | Prov. Jateng | 2015 | 2 |
44. | ADI MELUYO | LKS SMK ELEKTRONIKA APLICATION | Prov. Jateng | 2015 | 2 |
Lowongan Pekerjaan
Loker PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia
Dilihat 1.577
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 906
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.755
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.484
Selengkapnya..
Dilihat 1.577
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 906
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.755
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.484
Selengkapnya..
Agenda Sekolah
Pengunjung
- Hari ini 1
- Kemarin 280
- Bulan ini 6.880
- Tahun ini 6.880
- Hit counter hari ini 2
- Total hit counter 1.066.443
- Pengunjung Online 2