No. | Nama | Pengampu |
---|---|---|
1. | Tapak Suci | Gunani |
2. | Bola Volly Putra | Kusmanto Setyadi |
3. | Bola Volly Putri | Tika Salasa |
4. | Basket | Martha Atika AD |
5. | Hisbul Wathon | Sofa Maulana, Rahmawati, Ilham, Wilujeng |
6. | Sepak Bola | Soleh Zafudin, Danu |
7. | Tae Kwon DO | Sabeum Fajar |
8. | Desain Grafis | Arif Lahmudin Ali |
9. | Paduan Suara | Son Haji |
10. | Band | Son Haji |
11. | English Club | Rudi Widianto |
12. | Tilawa/Qiro' | M. Mustofa |
13. | BTQ | M.Mustofa, YogiPrasetyo, Khoirun Nisa, Sofa Maulana, Siti Anik Nuryati |
14. | Otomotif | Eko Budi Rahayu |
15. | Animasi | Miftahul Ariaprila Setiyani |
16. | PMR | Nihla Nurul Laili |
17. | Elektronika | Dri Sugiyarso |
18. | Tahfidz Qur'an | Yogi Prasetyo |
19. | Tenis Meja | Hery Hermawan |
20. | Panjat Tebing | Mas Bram |
21. | Sepak Takraw | Catur Bekti Sulistyo |
22. | Mikrotik Network | Bandiyo |
23. | Web Desain | Agita Fauzi |
24. | Paskibra/PKS | M. Zabidin |
Lowongan Pekerjaan
Loker PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia
Dilihat 1.694
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 956
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.812
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.619
Selengkapnya..
Dilihat 1.694
INFO LOKER PT ADM II
Dilihat 956
KESEMPATAN MAGANG KE JEPANG
Dilihat 1.812
Loker Magang di PT. Chemco Harapan Nusantara Kerawang dan Cikarang produksi komponen otomotif
Dilihat 4.619
Selengkapnya..
Agenda Sekolah
Pengunjung
- Hari ini 640
- Kemarin 638
- Bulan ini 14.326
- Tahun ini 29.066
- Hit counter hari ini 1.268
- Total hit counter 1.117.430
- Pengunjung Online 4